Produkte für den Landwirt
-

HYPONA 791 Wellness
-

UFA top-pig
-

MINEX/UFA-Mineralsalz
-

Weidezaunband AGRARO Super
-

Zitzentauchmittel AGRARO
-

Viehhüter AGRARO NA2300 Duo
-

Holzwolle
-

Holzwolle Agroclean
-

Weidezaunnetz AGRARO
-

Viehhüter AGRARO N80
-

Viehhüter AGRARO B300
-

Kunststoffpfahl
-

Isolator Spezial
-

Weidezaunlitze AGRARO Super
-

Knotengitter
-

Holzpfahl
-

Nylonschlegel
Nährstofflexikon
| Hauptnährstoffe | Spurenelemente |
|---|---|
| N = Stickstoff | B = Bor |
| P = Phoshor | Fe = Eisen |
| K = Kali | Co = Cobalt |
| Ca = Calcium | Cu = Kupfer |
| Mg = Magnesium | Mn = Mangan |
| S = Schwefel | Cl = Chlor |
Nährstofffunktionen in den Pflanzen
| N = | Pflanzenwachstum (der eigentliche Motor der Pflanze) |
|---|---|
| P = | Jugendwachstum und dann für Blüten- und Fruchtausbildung |
| K = | Widerstandskraft gegen Krankheiten, Wassermangel und Kälte |
| Ca = | Regulator Säurehaushalt (pH-Wert), Wasserhaushalt, Krümmelbildung, Bodenlebewesen. Ohne Kalk können auch andere essentiell wichtige Nährstoffe nicht pflanzenverfügbar gemacht werden |
| Mg = | Stoffwechsel |
| S = | Blütenbildung (z.B. Raps) |
| B = | Zellenaufbau sowie die Samen- und Blüttenbildung (z.B. Raps, Rüben) |
| Mn = | Stoffwechsel, die Aktivierung von Fermenten und vor allem für die Zellwandstärkung |
LANDI - Das Informationsportal für die Landwirtschaft, Haus und Garten





























.ch